| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| SERAM BAGIAN TIMUR | JAKARTA BARU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 | 10 | 15 | 25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | AMARSEKARU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 25 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | KATALOKA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | MIRAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 12 | 6 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU PANJANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | DAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 31 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | TAMHER TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 36 | 10 | 13 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | TEOR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | GESER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 27 | 11 | 9 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILGA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | AIR KASAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILMURI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | AFANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | WERINAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 13 | 3 | 16 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | BATUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | ATIAHU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | POLIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | BULA | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 32 | 10 | 42 | 15 | 6 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | TRANS R BANGGOI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | WARU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | NAMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | UKAR SENGAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | SAUMLAKI | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 34 | 17 | 10 | 27 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | LORULUN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 31 | 22 | 1 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | SEIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | ADAUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | NAMTABUNG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | LINGAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 12 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | LARAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 22 | 8 | 7 | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | ROMEAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | WUNLAH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 | 14 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | WATURU | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | TUTUKEMBONG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | ALUSI KELAAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | ADODO MOLU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA BARAT | ERMYAU SORMUDI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | DEBUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | KOLSER | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA | IBRA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | OHOIJANG WATDEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | OHOIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | RUMAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | DANAR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | ELAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | 16 | 2 | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA | WATSIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 23 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| MALUKU TENGGARA | MUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | MATAHOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | BANDA ELY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | HOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | WEDUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | LARAT KEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | OHOIEL | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | HOOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | RAHANGIAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | WAB | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | NGILNGOF | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGGARA | WAIN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | WAER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | WALLANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | TEHORU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 32 | 42 | 6 | 20 | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| MALUKU TENGAH | TEHUA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | LAIMU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | AMAHAI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | TAMILOUW | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | LETWARU | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 6 | 6 | 24 | 7 | 31 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 
| MALUKU TENGAH | MASOHI | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 17 | 1 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| MALUKU TENGAH | SAHULAU | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | LAYENI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | RUMDAY | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | SAPARUA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | PORTO HARIA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | JAZIRAH TENGGARA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | HATAWANO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | BOOI PAPERU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | AMETH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | PELAUW | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 7 | 14 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | HARUKU SAMETH | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALUKU TENGAH | WAAI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | SULI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 21 | 16 | 3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 
| MALUKU TENGAH | TULEHU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 16 | 20 | 3 | 23 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 
| MALUKU TENGAH | HITU | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 25 | 19 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| MALUKU TENGAH | HILA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 29 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| MALUKU TENGAH | NEGERI LIMA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 27 | 13 | 9 | 22 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| MALUKU TENGAH | ALLANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 | 10 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | WAHAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 40 | 20 | 14 | 34 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | PASAHARI A | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| MALUKU TENGAH | PASAHARI B | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| MALUKU TENGAH | MOROKAY | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
