Kelengkapan 9 Jenis Nakes di MALUKU
24,07%
58
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
75,93%
183
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di MALUKU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 269 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di MALUKU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| SERAM BAGIAN TIMUR | JAKARTA BARU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 | 13 | 15 | 28 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AMARSEKARU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KATALOKA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 27 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | MIRAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 13 | 3 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU PANJANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | DAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 31 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TAMHER TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 36 | 11 | 12 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TEOR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | GESER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 27 | 10 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILGA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AIR KASAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILMURI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AFANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | WERINAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 11 | 2 | 13 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | BATUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | ATIAHU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | POLIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | BULA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 10 | 41 | 15 | 7 | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TRANS R BANGGOI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | WARU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | NAMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 10 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | UKAR SENGAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | SAUMLAKI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | 16 | 3 | 19 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LORULUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 31 | 22 | 1 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | SEIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ADAUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | NAMTABUNG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LINGAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 10 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LARAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 22 | 8 | 7 | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ROMEAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 12 | 13 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | WUNLAH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 16 | 14 | 30 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | WATURU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | TUTUKEMBONG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ALUSI KELAAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 20 | 10 | 3 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ADODO MOLU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 10 | 4 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ERMYAU SORMUDI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | DEBUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | KOLSER | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MALUKU TENGGARA | IBRA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIJANG WATDEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 13 | 1 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | RUMAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | DANAR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | ELAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 | 16 | 2 | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | WATSIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MALUKU TENGGARA | MUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | MATAHOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | BANDA ELY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | HOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | WEDUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | LARAT KEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIEL | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | HOOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | RAHANGIAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | WAB | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | NGILNGOF | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGGARA | WAIN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | WAER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | WALLANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MALUKU TENGAH | TEHORU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 34 | 44 | 6 | 20 | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MALUKU TENGAH | TEHUA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | LAIMU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | AMAHAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | TAMILOUW | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | LETWARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | 7 | 31 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| MALUKU TENGAH | MASOHI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 | 14 | 1 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| MALUKU TENGAH | SAHULAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | LAYENI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | RUMDAY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | SAPARUA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | PORTO HARIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | JAZIRAH TENGGARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | HATAWANO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MALUKU TENGAH | BOOI PAPERU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MALUKU TENGAH | AMETH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | PELAUW | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | HARUKU SAMETH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALUKU TENGAH | WAAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 22 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MALUKU TENGAH | SULI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 21 | 16 | 3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| MALUKU TENGAH | TULEHU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
