Kelengkapan 9 Jenis Nakes di LAMPUNG
40,99%
132
Puskesmas Lengkap
59,01%
190
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di LAMPUNG
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 261 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di LAMPUNG
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
WAY KANAN | SUKABUMI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
WAY KANAN | TANJUNG REJO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | BANJIT | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 24 | 32 | 26 | 58 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | BARADATU | Perkotaan Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 40 | 25 | 65 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | GUNUNG LABUHAN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 24 | 10 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
WAY KANAN | KASUI | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 17 | 16 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | REBANG TANGKAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 11 | 15 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | BLAMBANGAN UMPU | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 11 | 17 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAY KANAN | NEGERI BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 19 | 19 | 38 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAY KANAN | BUMI BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | WAY TUBA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 19 | 19 | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
WAY KANAN | NEGERI AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WAY KANAN | MESIR ILIR | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAY KANAN | PISANG BARU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 10 | 13 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | BUMI AGUNG RUNYAI | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
WAY KANAN | SERUPA INDAH | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | 15 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
WAY KANAN | PAKUAN RATU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
WAY KANAN | PURWO AGUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
WAY KANAN | GISTING JAYA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
WAY KANAN | NEGERI BESAR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 14 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | PAKUAN AJI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | TULUNG BALAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG TIMUR | MEKAR KARYA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG TIMUR | MARGOTOTO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | BATANGHARI | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | 22 | 7 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
LAMPUNG TIMUR | BUMI EMAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SEKAMPUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | TRI MULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | TANJUNG HARAPAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | SUKARAJA TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | PUGUNG RAHARJO | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 16 | 14 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SIDOREJO | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | JABUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 12 | 16 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | ADIREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | PASIR SAKTI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SUMBER REJO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | PENIANGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | LABUHAN MARINGGAI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 16 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | KARYA TANI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | MATARAM BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SRIBAWONO | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | WANA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | WAY MILI | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | WAY JEPARA | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | 21 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | BRAJA CAKA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | BRAJA HARJOSARI | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
LAMPUNG TIMUR | RAJABASA LAMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 16 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | DONOMULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | SUKARAJA NUBAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 19 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | GANTI WARNO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG TIMUR | REJO KATON | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG TIMUR | RAMAN UTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
LAMPUNG TIMUR | TAMBAH SUBUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
MESUJI | SUMBER MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MESUJI | SIMPANG PEMATANG | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MESUJI | BUKOPOSO | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | HADIMULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | WIRA BANGUN | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MESUJI | ADI LUHUR | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 20 | 12 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | BRABASAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 19 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MESUJI | TRI KARYA MULYA | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MESUJI | WIRALAGA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | SIDOMULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MESUJI | TANJUNG MAS MAKMUR | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | MARGOJADI | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 19 | 13 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | PANGGUNG JAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MESUJI | SUNGAI SIDANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | MAJA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | PEDADA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PESAWARAN | PADANG CERMIN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 20 | 13 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PESAWARAN | HANURA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 17 | 20 | 10 | 30 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
PESAWARAN | BUNUT | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 17 | 17 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | KEDONDONG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 25 | 24 | 22 | 46 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PESAWARAN | GUNUNG SARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | KOTA JAWA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | KOTA DALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 27 | 16 | 43 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | GEDONG TATAAN | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 24 | 25 | 27 | 52 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PESAWARAN | BERNUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 20 | 23 | 21 | 44 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
PESAWARAN | ROWOREJO | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | 19 | 20 | 39 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PESAWARAN | KALIREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
PESAWARAN | TEGINENENG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 23 | 18 | 41 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PESAWARAN | TRIMULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 17 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
TANGGAMUS | SUMBEREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TANGGAMUS | GUNUNG SARI | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TANGGAMUS | SIRING BETIK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TANGGAMUS | WONOSOBO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TANGGAMUS | SUDIMORO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TANGGAMUS | SUKARAJA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TANGGAMUS | SANGGI | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TANGGAMUS | KOTA AGUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
TANGGAMUS | WAY NIPAH | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
