Kelengkapan 2 Jenis Nakes di BENGKULU
0%
0
Puskesmas Pembantu Lengkap
100,00%
452
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di BENGKULU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 904 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di BENGKULU
Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
BENGKULU SELATAN | PUSTU KOTA BUMI BARU SEGINIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KOTA MEDAN KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KURIPAN TALANG RANDAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU LUBUK LADUNG Sulau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU MUARA DANAU SEGINIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU MUARA PAYANG SEGINIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU MUARA PULUTAN SEGINIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU NANJUNGAN TUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PADANG BINDU Sulau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PADANG KAPUK KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PADANG TAMBAK ANGGUT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PAGAR DEWA KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PAJAR BULAN Kedurang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PALAK SIRING Kedurang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU GUNUNG AYU KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PASAR BAWAH PASAR MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU PASAR PINO TUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SEBILO MASAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SELALI TUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SIMPANG PINO LUBUK TAPI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SUKA BANDUNG PAGAR GADING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SUKAMAJU PALAK BENGKERUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU SUKARAMI PALAK BENGKERUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TANGGO RASO TUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TANJUNG AUR II PAGAR GADING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TANJUNG AUR TALANG RANDAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TANJUNG BESAR KAYU KUNYIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TELAGA DALAM PAGAR GADING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU TEBAT KUBU KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU AIR TENAM DALAM LUBUK TAPI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU BANDAR AGUNG LUBUK TAPI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU BATU AMPAR Kedurang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU GANJUH ANGGUT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU GEDUNG AGUNG ANGGUT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU GELUMBANG KOTA MANNA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU GUNUNG MESIR M. THAHA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU JERANGLAH TINGGI KAYU KUNYIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KARANG CAYA Sulau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KARANG CAYO PAGAR GADING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KAYU AJARAN LUBUK TAPI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KEMANG MANIS TUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU SELATAN | PUSTU KETAPING KAYU KUNYIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KURO TIDUR PERUMNAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR MANGANYAU BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU ARGA MULYA AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU LUBUK BANYAU AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU LUBUK GADING TANJUNG AGUNG PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU LUBUK GEDANG LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU LUBUK SEMANTUNG TANJUNG AGUNG PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU MARGA BHAKTI D 6 KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU MARGA JAYA AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU MARGA SAKTI AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU MESIGIT AIR PADANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PAGAR BANYU KEMUMU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PAGAR RUYUNG BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PAGARDIN TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PEMATANG SAPANG KEMUMU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PENINJAU BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU PONDOK BAKIL TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KARYA JAYA SUKA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU RENA JAYA AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KOTA AGUNG DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SAWANG LEBAR TANJUNG AGUNG PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SELOLONG BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SELUBUK KERKAP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SENGKUANG TANJUNG AGUNG PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SERANGAI BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SIDO LUHUR AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SIDOMUKTI AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SIMPANG KETENONG LUBUK DURIAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU LUBUK TANJUNG KERKAP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUKA MAKMUR AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUKA MERINDU SUKA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUKA MULYA AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUMBER AGUNG KEMUMU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUNGAI PURA DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TABA BARU LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TABA KULINTANG BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TABA PADANG KOL HULU PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TALANG GINTING DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TALANG PASAK LUBUK DURIAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TALANG RASAU LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TALANG TUA AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANAH HITAM AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG DALAM TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG HARAPAN AIR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG KARET DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG KEMAYAN NAPAL PUTIH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG SARI TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TELUK AJANG AIR PADANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU ULAK TANDING BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU URAI KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU WONO HARJO AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU SUMBER REJO HULU PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG ALAI NAPAL PUTIH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG ANOM AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TANJUNG PUTUS LUBUK DURIAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TEBAT PACUR LUBUK DURIAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU TEBING KANDANG KERKAP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR BAUS I HULU PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR LELANGI TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR MURING SEBELAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR PANDAN SEBELAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR PETAI SEBELAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR PUTIH SUKA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR SEBAYUR D 6 KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR SEKAMANAK D 6 KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU AIR SIMPANG D 6 KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU ALUN DUA TANJUNG AGUNG PALIK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BANGUN KARYA TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BANJAR SARI ENGGANO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BATIK NAU BATIKNAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BUKIT BERLIAN TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BUKIT SARI TANJUNG HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU BUKIT TINGGI KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU CIPTA MULYA SEBELAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU DATAR LEBAR LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU DATAR MACANG DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU DURIAN DAUN LAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU DUSUN RAJA KETAHUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU GIRI MULYA AIR BINTUNAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU GUNUNG BESAR KEMUMU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU GUNUNG SELAN ARGA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KAHYAPU ENGGANO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KALI KEMUMU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KARANG TENGAH KARANG PULAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KARYA BAKTI SUKA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KARYA PELITA SUKA MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENGKULU UTARA | PUSTU KERTAPATI DUSUN CURUP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU KUTI AGUNG BABATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU LAWANG AGUNG AIR PERIUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU LUBUK LAGAN SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU LUBUK RESAM PUGUK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU MEKAR JAYA ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU MUARA DANAU MASMAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU NANTI AGUNG ILIR TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU NAPALAN SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PADANG CAPO ILIR DUSUN TENGAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PADANG GENTING RIMBO KEDUI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PADANG PERI KEMBANG MUMPO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PADANG RAMBUN RIMBO KEDUI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PAGAR BANYU ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PAGAR ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU GUNUNG AGUNG TUMBUAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PASAR NGALAM AIR PERIUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PASAR SELUMA RIMBO KEDUI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PENAGO I ILIR TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PERING BARU SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU PURBOSARI TALANG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU RIAK SIABUN I RIAK SIABUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU KUNDURAN SELUMA TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU KUNGKAI BARU AIR PERIUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU SELINGSINGAN PUGUK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU SUKARAJA CAHAYA NEGERI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU SUNGAI PETAI SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG ALAI DERMAYU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG BENUANG DERMAYU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG DANTUK KOTA TAIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG DURIAN PAJAR BULAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG PANJANG ILIR TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG PERAPAT TALANG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TALANG SEBARIS DERMAYU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TANJUNG KUAW TUMBUAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TAWANG REJO AIR PERIUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TENANGAN SELUMA TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU SELEBAR SELUMA TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TANAH ABANG PENAGO II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TANJUNG AGUNG ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TEBAT GUNUNG PAJAR BULAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU TEBAT SIBUN SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU AIR KEMUNING BABATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU AIR LATAK TALANG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU AIR PERIUKAN DERMAYU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU AIR PETAI BABATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU AIR TERAS MASMAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU ARANG SAPAT DUSUN TENGAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU BAKAL DALAM SUKAMERINDU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU BANYU KENCANA ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU BUKIT PENINJAUAN I CAHAYA NEGERI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU CAHAYA NEGERI BABATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU GELOMBANG KEMBANG MUMPO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU GIRI MULYA ULU TALO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELUMA | PUSTU KARANG DAPO KEMBANG MUMPO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU AIR MELES ATAS SIMPANG NANGKA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU AIR MERAH PERUMNAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU LAWANG AGUNG TANJUNG AGUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU LB BELIMBING II SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU BALAI BUNTAR SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU LUBUK KEMBANG TUNAS HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU LUBUKTUNJUNG SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU MERANTAU SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU PERIANG SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU PUNGGUK LALANG WATAS MARGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU SINAR GUNUNG SINDANG DATARAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU SUKA MERINDU SINDANG BELITI ILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU SUKA RAMI BERMANI ULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REJANG LEBONG | PUSTU SUMBER BENING SUMBER URIP | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
